0
Your Cart
ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 10kg/Opakowanie uszkodzone ( 1132) !!!
Zaloguj się, abyśmy mogli powiadomić Cię o odpowiedzi
Worek został uszkodzony przy transporcie i natychmiast zabezpieczony taśmą klejącą.
ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 14kg – sucha karma dla psów z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi
Sucha karma dla psa ROYAL CANIN Sensitivity Control SC 21 14kg przygotowana jest z myślą o zwierzętach ze stwierdzonymi nietolerancjami i alergiami pokarmowymi. Łatwostrawne i bogate w białko mięso z kaczki rzadko wywołuje niepożądane reakcje, dlatego jest bezpieczne dla Twojego psa. Tapioka dostarcza energii i nie obciąża przy tym układu pokarmowego. Dodatek kwasów tłuszczowych i innych, wyselekcjonowanych składników wspiera zdrowie skóry, zapobiega jej stanom zapalnym i łagodzi efekty dermatoz. Dodatek L-tyrozyny wzmacnia wybarwienie sierści Twojego psa. Dieta weterynaryjna opierająca się na mięsie kaczki i tapioki, przeznaczona dla psów z alergią lub nietolerancją pokarmową. Pomaga redukować ryzyko alergiczne, zapewnia łatwą przyswajalność posiłku oraz troszczy się o wygląd skóry
Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii
Zaletami karmy są: - Wyselekcjonowane źródło białka pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju reakcji alergicznej
- Kwasy tłuszczowe wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu pokarmowego oraz skóry
- Składniki wpływające korzystnie na prawidłową pracę przewodu pokarmowego
- Opatentowany kompleks składników wzmacnia funkcję barierową skóry
Skład: Tapioka, suszone mięso z kaczki, hydrolizat białka drobiowego, włókno roślinne, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, olej rybny, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny)
Składniki analityczne: - Białko surowe: 21%
- Oleje i tłuszcze surowe: 9%
- Popiół surowy: 7,2%
- Włókno surowe: 4,4%
Na 1 kg karmy: EPA/DHA: 3,5 g - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 28 g
Dodatki (na 1kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 41 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze
Dodatkowe informacje: - Dietę Sensitivity Control Canine wzbogacono w system „Intensive Color” (dodatek L-tyrozyny), który poprawia wybarwienie włosa
- Sensitivity Control Canine zalecana jest w przypadkach dermatoz świądomych o podłożu alergicznym, w tym atopowego zapalenia skóry
- Tapioka jest bogata w dobrze przyswajalne węglowodany. Nie zawiera glutenu, dlatego rzadziej powoduje reakcję alergiczną i jest łatwiejsza do trawienia
- Mięso z kaczki jest bardzo dobrze przyswajalne, a w formie suszonej nie zawiera zbędnej wody. To świetne źródło białka zwierzęcego, które jest łatwe w trawieniu - dlatego kaczka sprawdza się w karmach dla psów wrażliwych. Praktycznie nie powoduje alergii
Waga psa | Niedowaga | Prawidłowa waga | Nadwaga | |||
---|---|---|---|---|---|---|
gramy | miarki | gramy | miarki | gramy | miarki | |
2kg | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
3kg | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
4kg | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
5kg | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
6kg | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
7kg | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
8kg | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
9kg | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
10kg | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
11kg | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
12kg | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
13kg | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
14kg | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
15kg | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
16kg | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
17kg | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
18kg | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
19kg | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
20kg | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
21kg | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
22kg | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
23kg | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
24kg | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
25kg | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
26kg | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
27kg | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
28kg | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
29kg | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
30kg | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
31kg | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
32kg | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
33kg | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
34kg | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
35kg | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
36kg | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
37kg | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
38kg | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
39kg | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
40kg | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
41kg | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
42kg | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
43kg | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
44kg | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
45kg | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
46kg | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
47kg | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
48kg | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
49kg | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
50kg | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
55kg | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
60kg | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
65kg | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
70kg | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
75kg | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
80kg | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Nie znaleziono opinii